Heute, 21 Uhr
Am Dienstag bringen viele graue Wolken Regen. Die Tiefsttemperaturen betragen zumeist 9 Grad, die Höchstwerte 12 Grad. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus Süd.
9° C / 12° C
- 5 m/s
- Windgeschwindigkeit
- 15 %
- Regenrisiko
- Südsüdwest
- Windrichtung
- 12° C
- Höchste Temperatur
- 3.1 mm
- Niederschlagsmenge
- 1
- UV Index
00
bedeckt
9° C
03
bedeckt
9° C
06
bedeckt
9° C
09
Regen
9° C
12
Regen
10° C
15
bedeckt
11° C
18
bedeckt
11° C
21
wolkig
10° C
_topagrar.weatherDataMorning | _topagrar.weatherDataDay | _topagrar.weatherDataEvening | _topagrar.weatherDataNight | |
---|---|---|---|---|
_topagrar.weatherDataSoilTemperature | 10° C | 10° C | 10° C | 9° C |
_topagrar.weatherDataWind | 3 m/s (max. 10) Südsüdwest | 5 m/s (max. 11) Südsüdwest | 5 m/s (max. 13) Südsüdwest | 5 m/s (max. 13) Südsüdwest |
_topagrar.weatherDataSun | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % |
_topagrar.weatherDataRainRisk % | 80 % | 80 % | 20 % | 15 % |
_topagrar.weatherDataRelativeHumidity | 94 % | 91 % | 79 % | 85 % |
_topagrar.weatherDataEvaporation | gering | gering | gering | gering |
Sonnenaufgang
06:30 Uhr
Sonnenuntergang
18:44 Uhr
Dämmerungsanfang
05:57 Uhr
Dämmerungsende
19:18 Uhr